| 아이템명 | 단위 | 가치 |
|---|---|---|
| 기본재화 | ||
| 크리스탈 | 골드 | 82.1 |
| 실링 | - | - |
| 페온 | 골드 | 698 |
| 1레벨 보석 (4T) | 골드 | 107 |
| 8레벨 보석 (4T) | 골드 | 243,450 |
| 성장 재료 | ||
| 운명의 파괴석 | 골드 | 1.2 |
| 운명의 수호석 | 골드 | 0.03 |
| 운명의 돌파석 | 골드 | 11.0 |
| 순환 돌파석 | 골드 | 170 |
| 운명의 파편 주머니(소) | 골드 | 150 |
| 운명의 파편 1개당 | 골드 | 0.15 |
| 아비도스 융화 재료 | 골드 | 82.0 |
| 용암의 숨결 | 골드 | 259 |
| 빙하의 숨결 | 골드 | 171 |
| 장인의 야금술 : 3단계 (실제가치) | 골드 | 4,674 |
| 장인의 재봉술 : 3단계 (실제가치) | 골드 | 2,492 |
| 장인의 야금술 : 4단계 (실제가치) | 골드 | 5,603 |
| 장인의 재봉술 : 4단계 (실제가치) | 골드 | 2,901 |
| 유물 각인서 선택 | 골드 | 180,899 |
| 유물 각인서 랜덤 | 골드 | 24,436 |
| 젬 가공 초기화권 | 골드 | 8,211 |
| 카드 | ||
| 전설 카드팩 (확률) | 크리 | 575 |
| 전설~고급 카드팩 | 골드 | 985 |
| 전설~영웅 카드팩 | 골드 | 9,443 |
| 전설~희귀 카드팩 | 골드 | 1,889 |
| 전체 카드팩 | 골드 | 246 |
| 전설 카드 선택팩 | 골드 | - |
| 메넬리크의 서 | 현금 | 1,634 |
| 영겁의 정수 | 현금 | 272 |
| 영혼의 잎사귀 | 현금 | 90.8 |
| 태초의 조각 | 현금 | 545 |
| 카드경험치 1당 | 골드 | 0.54 |
| 기타 | ||
| 고결한 혼돈의 돌(무기) (품질 90기준) | 골드 | 117,647 |
| 고결한 혼돈의 돌(무기) (품질 95기준) | 골드 | 266,667 |
| 고결한 혼돈의 돌(방어구) (품질 90기준) | 골드 | 44,118 |
| 고결한 혼돈의 돌(방어구) (품질 95기준) | 골드 | 100,000 |
| 고급 젬 | 골드 | 16.5 |
| 고대 팔찌 (지옥) | 골드 | 1,500 |
| 공명의 기운 회복 비약 | 골드 | 9,964 |
| 광택시약 | 골드 | 148 |
| 도약의 정수 | 골드 | 821 |
| 무기 초월 복원권 | 골드 | 2,200 |
| 방어구 초월 복원권 | 골드 | 740 |
| 야금술 : 업화 [11-14] | 골드 | 348 |
| 야금술 : 업화 [15-18] | 골드 | 999 |
| 야금술 : 업화 [19-20] | 골드 | 6,200 |
| 어빌리티 스톤 키트 (지옥) | 골드 | 6,381 |
| 에브니 큐브 입장권 (1해금) | 골드 | 9,461 |
| 에브니 큐브 입장권 (2해금) | 골드 | 10,283 |
| 에브니 큐브 입장권 (3해금) | 골드 | 11,061 |
| 에브니 큐브 입장권 (4해금) | 골드 | 12,291 |
| 염색시약 | 골드 | 296 |
| 영웅 젬 | 골드 | 23,950 |
| 영웅 지옥 열쇠 I | 골드 | 95,749 |
| 영웅 지옥 열쇠 II | 골드 | 112,344 |
| 영웅 지옥 열쇠 III | 골드 | 150,276 |
| 요즈의 항아리 : 영원 | 골드 | 7,390 |
| 운명의 파편 주머니(대) | 골드 | 475 |
| 운명의 파편 주머니(중) | 골드 | 311 |
| 장인의 야금술 : 1단계 | 골드 | 280 |
| 장인의 야금술 : 2단계 | 골드 | 81.0 |
| 장인의 야금술 : 3단계 | - | - |
| 장인의 야금술 : 4단계 | - | - |
| 장인의 재봉술 : 1단계 | 골드 | 270 |
| 장인의 재봉술 : 2단계 | 골드 | 136 |
| 장인의 재봉술 : 3단계 | - | - |
| 장인의 재봉술 : 4단계 | - | - |
| 재봉술 : 업화 [11-14] | 골드 | 308 |
| 재봉술 : 업화 [15-18] | 골드 | 788 |
| 재봉술 : 업화 [19-20] | 골드 | 3,080 |
| 전설 나락의 서리 열쇠 I | 골드 | 146,931 |
| 전설 나락의 서리 열쇠 II | 골드 | 183,872 |
| 전설 나락의 서리 열쇠 III | 골드 | 267,013 |
| 전설 나락의 화염 열쇠 I | 골드 | 146,931 |
| 전설 나락의 화염 열쇠 II | 골드 | 183,872 |
| 전설 나락의 화염 열쇠 III | 골드 | 267,013 |
| 전설 지옥 열쇠 I | 골드 | 126,740 |
| 전설 지옥 열쇠 II | 골드 | 148,274 |
| 전설 지옥 열쇠 III | 골드 | 199,636 |
| 정련된 운명의 돌 | 골드 | 1,000 |
| 정련된 혼돈의 돌(무기) | 골드 | 800 |
| 정련된 혼돈의 돌(방어구) | 골드 | 300 |
| 정련된 혼돈의(무기) | 골드 | 800 |
| 정련된 혼돈의(방어구) | 골드 | 300 |
| 중급 생기 회복물약 | 골드 | 1,889 |
| 패턴시약 | 골드 | 222 |
| 펫 효과 / 지원효과 30일 | 골드 | 9,853 |
| 휴식 게이지 회복 비약 | 골드 | 9,964 |
| 희귀 젬 | 골드 | 742 |
| 희귀 지옥 열쇠 I | 골드 | 64,697 |
| 희귀 지옥 열쇠 II | 골드 | 75,986 |
| 희귀 지옥 열쇠 III | 골드 | 101,709 |
로스트아크 게임 내 아이템 가치를 정확하게 계산하고 효율을 분석하는 도구입니다
각종 컨텐츠에서 획득할 수 있는 보상의 가치를 계산하고 비교합니다
지옥과 나락 보상의 기대값을 계산하여 최적의 선택을 도와줍니다
상점 패키지의 가성비를 분석하여 구매 효율을 판단합니다
장비 재련의 효율을 시뮬레이션하고 최적의 전략을 제시합니다
이벤트 보상의 가치를 계산하여 참여 여부를 결정합니다
크리스탈과 골드의 환율을 확인하고 현금 가치를 계산합니다
껨산기는 로스트아크 플레이어를 위한 가치 계산 및 효율 분석 도구입니다.
거래소 시세를 실시간으로 반영하여 정확한 가치 계산
다양한 컨텐츠와 패키지의 효율을 비교 분석
복잡한 계산을 자동화하여 즉시 결과 확인
개인 상황에 맞는 가격 조정 옵션 제공