| 아이템명 | 단위 | 가치 |
|---|---|---|
| 기본재화 | ||
| 크리스탈 | 골드 | 82.1 |
| 실링 | - | - |
| 페온 | 골드 | 698 |
| 1레벨 보석 (4T) | 골드 | 107 |
| 8레벨 보석 (4T) | 골드 | 240,000 |
| 성장 재료 | ||
| 운명의 파괴석 | 골드 | 1.2 |
| 운명의 수호석 | 골드 | 0.03 |
| 운명의 돌파석 | 골드 | 10.0 |
| 순환 돌파석 | 골드 | 169 |
| 운명의 파편 주머니(소) | 골드 | 149 |
| 운명의 파편 1개당 | 골드 | 0.15 |
| 아비도스 융화 재료 | 골드 | 82.0 |
| 용암의 숨결 | 골드 | 265 |
| 빙하의 숨결 | 골드 | 182 |
| 장인의 야금술 : 3단계 (실제가치) | 골드 | 4,629 |
| 장인의 재봉술 : 3단계 (실제가치) | 골드 | 2,479 |
| 장인의 야금술 : 4단계 (실제가치) | 골드 | 5,549 |
| 장인의 재봉술 : 4단계 (실제가치) | 골드 | 2,885 |
| 유물 각인서 선택 | 골드 | 180,000 |
| 유물 각인서 랜덤 | 골드 | 24,631 |
| 젬 가공 초기화권 | 골드 | 8,211 |
| 카드 | ||
| 전설 카드팩 (확률) | 크리 | 575 |
| 전설~고급 카드팩 | 골드 | 985 |
| 전설~영웅 카드팩 | 골드 | 9,443 |
| 전설~희귀 카드팩 | 골드 | 1,889 |
| 전체 카드팩 | 골드 | 246 |
| 전설 카드 선택팩 | 골드 | - |
| 메넬리크의 서 | 현금 | 1,634 |
| 영겁의 정수 | 현금 | 272 |
| 영혼의 잎사귀 | 현금 | 90.8 |
| 태초의 조각 | 현금 | 545 |
| 카드경험치 1당 | 골드 | 0.54 |
| 기타 | ||
| 고결한 혼돈의 돌(무기) (품질 90기준) | 골드 | 117,647 |
| 고결한 혼돈의 돌(무기) (품질 95기준) | 골드 | 266,667 |
| 고결한 혼돈의 돌(방어구) (품질 90기준) | 골드 | 44,118 |
| 고결한 혼돈의 돌(방어구) (품질 95기준) | 골드 | 100,000 |
| 고급 젬 | 골드 | 24.8 |
| 고대 팔찌 (지옥) | 골드 | 1,500 |
| 공명의 기운 회복 비약 | 골드 | 9,961 |
| 광택시약 | 골드 | 148 |
| 도약의 정수 | 골드 | 821 |
| 무기 초월 복원권 | 골드 | 2,200 |
| 방어구 초월 복원권 | 골드 | 740 |
| 야금술 : 업화 [11-14] | 골드 | 410 |
| 야금술 : 업화 [15-18] | 골드 | 1,026 |
| 야금술 : 업화 [19-20] | 골드 | 6,020 |
| 어빌리티 스톤 키트 (지옥) | 골드 | 6,381 |
| 에브니 큐브 입장권 (1해금) | 골드 | 9,515 |
| 에브니 큐브 입장권 (2해금) | 골드 | 10,343 |
| 에브니 큐브 입장권 (3해금) | 골드 | 11,131 |
| 에브니 큐브 입장권 (4해금) | 골드 | 12,386 |
| 염색시약 | 골드 | 296 |
| 영웅 젬 | 골드 | 26,700 |
| 영웅 지옥 열쇠 I | 골드 | 96,148 |
| 영웅 지옥 열쇠 II | 골드 | 112,751 |
| 영웅 지옥 열쇠 III | 골드 | 150,817 |
| 요즈의 항아리 : 영원 | 골드 | 7,390 |
| 운명의 파편 주머니(대) | 골드 | 437 |
| 운명의 파편 주머니(중) | 골드 | 295 |
| 장인의 야금술 : 1단계 | 골드 | 315 |
| 장인의 야금술 : 2단계 | 골드 | 80.0 |
| 장인의 야금술 : 3단계 | - | - |
| 장인의 야금술 : 4단계 | - | - |
| 장인의 재봉술 : 1단계 | 골드 | 345 |
| 장인의 재봉술 : 2단계 | 골드 | 174 |
| 장인의 재봉술 : 3단계 | - | - |
| 장인의 재봉술 : 4단계 | - | - |
| 재봉술 : 업화 [11-14] | 골드 | 299 |
| 재봉술 : 업화 [15-18] | 골드 | 730 |
| 재봉술 : 업화 [19-20] | 골드 | 3,150 |
| 전설 나락의 서리 열쇠 I | 골드 | 147,523 |
| 전설 나락의 서리 열쇠 II | 골드 | 184,465 |
| 전설 나락의 서리 열쇠 III | 골드 | 267,358 |
| 전설 나락의 화염 열쇠 I | 골드 | 147,523 |
| 전설 나락의 화염 열쇠 II | 골드 | 184,465 |
| 전설 나락의 화염 열쇠 III | 골드 | 267,358 |
| 전설 지옥 열쇠 I | 골드 | 127,273 |
| 전설 지옥 열쇠 II | 골드 | 148,689 |
| 전설 지옥 열쇠 III | 골드 | 200,488 |
| 정련된 운명의 돌 | 골드 | 1,000 |
| 정련된 혼돈의 돌(무기) | 골드 | 800 |
| 정련된 혼돈의 돌(방어구) | 골드 | 300 |
| 정련된 혼돈의(무기) | 골드 | 800 |
| 정련된 혼돈의(방어구) | 골드 | 300 |
| 중급 생기 회복물약 | 골드 | 1,889 |
| 패턴시약 | 골드 | 222 |
| 펫 효과 / 지원효과 30일 | 골드 | 9,853 |
| 휴식 게이지 회복 비약 | 골드 | 9,961 |
| 희귀 젬 | 골드 | 748 |
| 희귀 지옥 열쇠 I | 골드 | 64,970 |
| 희귀 지옥 열쇠 II | 골드 | 76,233 |
| 희귀 지옥 열쇠 III | 골드 | 102,047 |
7주 동안 매주 10시간씩 접속 (총 70시간 기준). 주간 보상 × 7회 + 누적 보상 × 1회 + 상시 혜택 × 총 진행 일수(7일)을 합산한 수치입니다.
| 아이템명 | 총 수량 | 단가 | 총합 |
|---|---|---|---|
실링 | 13,000,000 | - | - |
배틀 아이템 종합 상자 | 35.0 | - | - |
도약의 정수 | 35.0 | 10.0크리 | 350크리 |
중급 생기 회복물약 | 35.0 | 23.0크리 | 805크리 |
운명의 수호석 주머니 1개당 운명의 수호석 75개 | 360 (운명의 수호석 27,000개) | 2.3골드 | 810골드 |
운명의 파괴석 주머니 1개당 운명의 파괴석 75개 | 180 (운명의 파괴석 13,500개) | 90.0골드 | 16,200골드 |
재련 돌파석 선택 상자 1개당 운명의 돌파석 5개 | 90.0 (운명의 돌파석 450개) | 50.0골드 | 4,500골드 |
고급~영웅 젬 상자 1개당 고급80% + 희귀15% + 영웅5% | 14.0 | 1,467골드 | 20,538골드 |
재련 보조 선택 상자 1개당 용암의 숨결 3개 vs 빙하의 숨결 9개 | 55.0 (용암 165개 vs 빙하 495개) | 1,638골드 빙하의 숨결 기준 (9개) | 90,090골드 |
재련 파편 선택 상자 1개당 운명의 파편 2,000개 | 160 (운명의 파편 320,000개) | 298골드 | 47,680골드 |
메넬리크의 서 | 10.0 | 1,634원 | 16,335원 |
전설~희귀 카드팩 | 15.0 | 23.0크리 | 345크리 |
정련된 혼돈의(무기) | 10.0 | 800골드 | 8,000골드 |
정련된 혼돈의(방어구) | 30.0 | 300골드 | 9,000골드 |
전설~영웅 카드팩 | 10.0 | 115크리 | 1,150크리 |
[이벤트] 재봉술 선택 상자 1개당 업화 15-18 ×1 vs 업화 11-14 ×2 vs 장인 2단계 ×1 vs 장인 1단계 ×2 | 5.0 | 730골드 재봉술 : 업화 [15-18] ×1 기준 | 3,650골드 |
[이벤트] 야금술 선택 상자 1개당 업화 15-18 ×1 vs 업화 11-14 ×2 vs 장인 2단계 ×1 vs 장인 1단계 ×2 | 3.0 | 1,026골드 야금술 : 업화 [15-18] ×1 기준 | 3,078골드 |
재련 융화 재료 선택 상자 1개당 아비도스 융화 재료 5개 | 20.0 (아비도스 융화 재료 100개) | 410골드 | 8,200골드 |
정련된 운명의 돌 | 5.0 | 1,000골드 | 5,000골드 |
고결한 혼돈의 돌 선택 상자 | 1.0 | 117,647골드 | 117,647골드 |
희귀~영웅 젬 상자 1개당 희귀90% + 영웅10% (가중 평균) | 7.0 | 3,343골드 | 23,399골드 |
젬 가공 초기화권 | 1.0 | 100크리 | 100크리 |
유물 각인서 랜덤 주머니 1개당 유물 각인서 43종 평균 | 1.0 | 24,631골드 | 24,631골드 |
팔찌 효과 재변환권 | 3.0 | 100골드 사용자 입력 단가 | 300골드 |
쿠르잔 전선 보상 (휴식게이지 2배) 돌파석0골드 파편0골드 카경0골드 | 14.0 | - | - |
PC방 행운의 상자 (기대값) 1개당 상세 구성 기대값 | 21.0 (총 진행 일수 × 3 = 21.0개) | 4,391골드 상세 구성 기대값 | 92,212골드 |