가치 계산 DB
과금 효율 탭에서 선택 가능한 아이템들의 기준 가치를 확인합니다. 크리스탈/골드/현금 항목은 각 단위로 표시되며, 별도 정보가 없으면 시장가(골드 기준)가 사용됩니다.
| 아이템명 | 단위 | 가치 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 크리스탈 | 500크리500 | ||
| 골드 | 143G143 | 5레벨 겁화의 보석 + 5레벨 작열의 보석 / 162 | |
8레벨 보석 (4T) | 골드 | 324,750G324,750 | 8레벨 겁화의 보석 + 8레벨 작열의 보석 / 2 |
| 골드 | 15,999G15,999 | ||
| 골드 | 7,880G7,880 | ||
고결한 혼돈의 돌(무기) (품질 90기준) | 골드 | 117,647G117,647 | |
고결한 혼돈의 돌(무기) (품질 95기준) | 골드 | 266,667G266,667 | |
고결한 혼돈의 돌(방어구) (품질 90기준) | 골드 | 44,118G44,118 | |
고결한 혼돈의 돌(방어구) (품질 95기준) | 골드 | 100,000G100,000 | |
| 골드 | 7.7G7.7 | ||
| 골드 | 1,500G1,500 | ||
| 골드 | 713G713 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 20,887G20,887 | 1730 심연의 역류 I | |
광택시약 | 골드 | 317G317 | |
| 골드 | 134G134 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 1,760G1,760 | ||
| 골드 | 30.7G30.7 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 431G431 | ||
| 골드 | 270G270 | ||
| 골드 | 238G238 | 재련 효율 상위 5개 평균 | |
| 골드 | 200G200 | ||
| 골드 | 71.5G71.5 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 4.0G4.0 | ||
| 골드 | 1,450G1,450 | ||
| 골드 | 84.0G84.0 | ||
| 골드 | 616G616 | ||
| 골드 | 13,564G13,564 | 페온 9개(8.5크리스탈/개) + 100골드 | |
| 골드 | 314G314 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 22,267G22,267 | 1해금 | |
| 골드 | 27,035G27,035 | 희귀 지옥 열쇠 I ÷ 4 | |
| 골드 | 25,172G25,172 | 2해금 | |
| 골드 | 27,035G27,035 | 희귀 지옥 열쇠 I ÷ 4 | |
| 골드 | 27,630G27,630 | 3해금 | |
| 골드 | 32,759G32,759 | 영웅 지옥 열쇠 II ÷ 6 | |
| 골드 | 31,517G31,517 | 4해금 | |
| 골드 | 40,554G40,554 | 영웅 지옥 열쇠 III ÷ 6 | |
염색시약 | 골드 | 634G634 | |
| 골드 | 28,950G28,950 | ||
| 골드 | 161,199G161,199 | 지옥1 6단계 기대값 | |
| 골드 | 196,552G196,552 | 지옥2 6단계 기대값 | |
| 골드 | 243,327G243,327 | 지옥3 6단계 기대값 | |
요즈의 항아리 : 영원 | 골드 | 15,840G15,840 | |
| 골드 | 490G490 | ||
| 골드 | 267G267 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 4.0G4.0 | ||
| 골드 | 0.32G0.32 | ||
| 골드 | 1.6G1.6 | ||
| 골드 | 1.6G1.6 | ||
| 골드 | 8.3G8.3 | ||
| 골드 | 0.099G0.099 | 운명의 파편 주머니(소) / 1000 | |
| 골드 | 277G277 | ||
| 골드 | 99.0G99.0 | ||
| 골드 | 323G323 | ||
| 골드 | 26.0G26.0 | ||
| 골드 | 15,440G15,440 | ||
| 골드 | 105,999G105,999 | 43종 중 최고가 | |
| 골드 | 451G451 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 350G350 | ||
| 골드 | 86.0G86.0 | ||
| 골드 | 155G155 | ||
| 골드 | 88.0G88.0 | ||
| 골드 | 149G149 | ||
| 골드 | 69.0G69.0 | ||
| 골드 | 109G109 | ||
| 골드 | 80.0G80.0 | ||
| 골드 | 2.0G2.0 | ||
| 골드 | 1,090G1,090 | ||
| 골드 | 18.0G18.0 | ||
| 골드 | 485G485 | ||
| 골드 | 253,673G253,673 | 나락1 2단계 기대값 | |
| 골드 | 344,887G344,887 | 나락2 2단계 기대값 | |
| 골드 | 509,517G509,517 | 나락3 2단계 기대값 | |
| 골드 | 253,673G253,673 | 나락1 2단계 기대값 | |
| 골드 | 344,887G344,887 | 나락2 2단계 기대값 | |
| 골드 | 509,517G509,517 | 나락3 2단계 기대값 | |
| 골드 | 213,950G213,950 | 지옥1 7단계 기대값 | |
| 골드 | 262,313G262,313 | 지옥2 7단계 기대값 | |
| 골드 | 322,357G322,357 | 지옥3 7단계 기대값 | |
| 골드 | 정보 없음정보 없음 | ||
| 골드 | 1,760G1,760 | ||
| 골드 | 17,600G17,600 | ||
| 골드 | 3,520G3,520 | ||
| 골드 | 487G487 | 재련 효율 상위 5개 평균 | |
전체 카드팩 | 골드 | 440G440 | |
| 골드 | 810G810 | ||
| 골드 | 800G800 | ||
| 골드 | 300G300 | ||
정련된 혼돈의(무기) | 골드 | 800G800 | |
정련된 혼돈의(방어구) | 골드 | 300G300 | |
| 골드 | 17,600G17,600 | ||
| 골드 | 4,048G4,048 | ||
| 골드 | 1.0G1.0 | ||
| 골드 | 38,000G38,000 | ||
| 골드 | 119G119 | ||
| 골드 | 13.0G13.0 | ||
| 골드 | 33,000G33,000 | ||
| 골드 | 30.0G30.0 | ||
| 골드 | 1.0G1.0 | ||
| 골드 | 14,000G14,000 | ||
| 골드 | 149G149 | ||
| 골드 | 3,000G3,000 | ||
| 골드 | 1,350G1,350 | ||
| 골드 | 1.2G1.2 | 메넬리크의 서 현금 가격 / 9000 → 골드 환산 | |
| 골드 | 314G314 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 176G176 | 100크리당 골드 환율 기준 | |
팔찌 효과 재변환권 | 골드 | 50.0G50.0 | |
패턴시약 | 골드 | 475G475 | |
| 골드 | 1,496G1,496 | ||
펫 효과 / 지원효과 14일 | 골드 | 10,560G10,560 | |
펫 효과 / 지원효과 30일 | 골드 | 21,120G21,120 | |
| 골드 | 10.0G10.0 | ||
| 골드 | 37,000G37,000 | ||
| 골드 | 1.0G1.0 | ||
| 골드 | 20.0G20.0 | ||
| 골드 | 36,700G36,700 | ||
| 골드 | 140G140 | ||
| 골드 | 1.0G1.0 | ||
| 골드 | 15,000G15,000 | ||
| 골드 | 1.0G1.0 | ||
| 골드 | 20,887G20,887 | 1730 심연의 역류 I | |
| 골드 | 73.3G73.3 | ||
| 골드 | 108,138G108,138 | 지옥1 5단계 기대값 | |
| 골드 | 133,117G133,117 | 지옥2 5단계 기대값 | |
| 골드 | 163,028G163,028 | 지옥3 5단계 기대값 | |
| 현금 | 1,634원1,634 | ||
| 현금 | 0.001원0.001 | ||
| 현금 | 272원272 | ||
| 현금 | 90.8원90.8 | ||
| 현금 | 545원545 |
※ 값이 0 또는 “정보 없음”으로 표시되는 항목은 etc_list.csv나 시장 데이터에 값이 없거나, 계산 로직이 적용되지 않은 항목입니다.