가치 계산 DB
과금 효율 탭에서 선택 가능한 아이템들의 기준 가치를 확인합니다. 크리스탈/골드/현금 항목은 각 단위로 표시되며, 별도 정보가 없으면 시장가(골드 기준)가 사용됩니다.
| 아이템명 | 단위 | 가치 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 크리스탈 | 500크리500 | ||
| 골드 | 160G160 | 5레벨 겁화의 보석 + 5레벨 작열의 보석 / 162 | |
8레벨 보석 (4T) | 골드 | 355,500G355,500 | 8레벨 겁화의 보석 + 8레벨 작열의 보석 / 2 |
| 골드 | 10,100G10,100 | ||
| 골드 | 5,978G5,978 | ||
고결한 혼돈의 돌(무기) (품질 90기준) | 골드 | 117,647G117,647 | |
고결한 혼돈의 돌(무기) (품질 95기준) | 골드 | 266,667G266,667 | |
고결한 혼돈의 돌(방어구) (품질 90기준) | 골드 | 44,118G44,118 | |
고결한 혼돈의 돌(방어구) (품질 95기준) | 골드 | 100,000G100,000 | |
| 골드 | 1.0G1.0 | ||
| 골드 | 1,500G1,500 | ||
| 골드 | 518G518 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 21,535G21,535 | 1730 심연의 역류 I | |
광택시약 | 골드 | 236G236 | |
| 골드 | 97.0G97.0 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 1,311G1,311 | ||
| 골드 | 24.0G24.0 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 287G287 | ||
| 골드 | 149G149 | ||
| 골드 | 212G212 | 재련 효율 상위 5개 평균 | |
| 골드 | 120G120 | ||
| 골드 | 57.3G57.3 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 3.0G3.0 | ||
| 골드 | 1,333G1,333 | ||
| 골드 | 109G109 | ||
| 골드 | 1,966G1,966 | ||
| 골드 | 10,130G10,130 | 페온 9개(8.5크리스탈/개) + 100골드 | |
| 골드 | 230G230 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 17,491G17,491 | 1해금 | |
| 골드 | 21,031G21,031 | 희귀 지옥 열쇠 I ÷ 4 | |
| 골드 | 20,215G20,215 | 2해금 | |
| 골드 | 21,031G21,031 | 희귀 지옥 열쇠 I ÷ 4 | |
| 골드 | 22,437G22,437 | 3해금 | |
| 골드 | 25,216G25,216 | 영웅 지옥 열쇠 II ÷ 6 | |
| 골드 | 25,939G25,939 | 4해금 | |
| 골드 | 33,877G33,877 | 영웅 지옥 열쇠 III ÷ 6 | |
염색시약 | 골드 | 472G472 | |
| 골드 | 42,092G42,092 | ||
| 골드 | 125,305G125,305 | 지옥1 6단계 기대값 | |
| 골드 | 151,293G151,293 | 지옥2 6단계 기대값 | |
| 골드 | 203,260G203,260 | 지옥3 6단계 기대값 | |
요즈의 항아리 : 영원 | 골드 | 11,800G11,800 | |
| 골드 | 433G433 | ||
| 골드 | 194G194 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 6.0G6.0 | ||
| 골드 | 0.06G0.06 | ||
| 골드 | 0.5G0.5 | ||
| 골드 | 3.1G3.1 | ||
| 골드 | 15.4G15.4 | ||
| 골드 | 0.083G0.083 | 운명의 파편 주머니(소) / 1000 | |
| 골드 | 201G201 | ||
| 골드 | 83.0G83.0 | ||
| 골드 | 177G177 | ||
| 골드 | 16.0G16.0 | ||
| 골드 | 23,733G23,733 | ||
| 골드 | 177,100G177,100 | 43종 중 최고가 | |
| 골드 | 593G593 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 179G179 | ||
| 골드 | 110G110 | ||
| 골드 | 938G938 | ||
| 골드 | 1,688G1,688 | ||
| 골드 | 201G201 | ||
| 골드 | 115G115 | ||
| 골드 | 1,222G1,222 | ||
| 골드 | 1,780G1,780 | ||
| 골드 | 1.0G1.0 | ||
| 골드 | 680G680 | ||
| 골드 | 108G108 | ||
| 골드 | 1,621G1,621 | ||
| 골드 | 194,736G194,736 | 나락1 2단계 기대값 | |
| 골드 | 268,223G268,223 | 나락2 2단계 기대값 | |
| 골드 | 395,179G395,179 | 나락3 2단계 기대값 | |
| 골드 | 194,736G194,736 | 나락1 2단계 기대값 | |
| 골드 | 268,223G268,223 | 나락2 2단계 기대값 | |
| 골드 | 395,179G395,179 | 나락3 2단계 기대값 | |
| 골드 | 166,315G166,315 | 지옥1 7단계 기대값 | |
| 골드 | 202,496G202,496 | 지옥2 7단계 기대값 | |
| 골드 | 262,770G262,770 | 지옥3 7단계 기대값 | |
| 골드 | 정보 없음정보 없음 | ||
| 골드 | 1,311G1,311 | ||
| 골드 | 13,111G13,111 | ||
| 골드 | 2,622G2,622 | ||
| 골드 | 609G609 | 재련 효율 상위 5개 평균 | |
전체 카드팩 | 골드 | 328G328 | |
| 골드 | 810G810 | ||
| 골드 | 800G800 | ||
| 골드 | 300G300 | ||
정련된 혼돈의(무기) | 골드 | 800G800 | |
정련된 혼돈의(방어구) | 골드 | 300G300 | |
| 골드 | 13,111G13,111 | ||
| 골드 | 3,016G3,016 | ||
| 골드 | 1.0G1.0 | ||
| 골드 | 45,000G45,000 | ||
| 골드 | 160G160 | ||
| 골드 | 41,665G41,665 | ||
| 골드 | 80.0G80.0 | ||
| 골드 | 1.0G1.0 | ||
| 골드 | 20,885G20,885 | ||
| 골드 | 933G933 | ||
| 골드 | 3,000G3,000 | ||
| 골드 | 1,006G1,006 | ||
| 골드 | 0.87G0.87 | 메넬리크의 서 현금 가격 / 9000 → 골드 환산 | |
| 골드 | 230G230 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 131G131 | 100크리당 골드 환율 기준 | |
팔찌 효과 재변환권 | 골드 | 50.0G50.0 | |
패턴시약 | 골드 | 354G354 | |
| 골드 | 1,114G1,114 | ||
펫 효과 / 지원효과 14일 | 골드 | 7,867G7,867 | |
펫 효과 / 지원효과 30일 | 골드 | 15,733G15,733 | |
| 골드 | 74,000G74,000 | ||
| 골드 | 123G123 | ||
| 골드 | 1.0G1.0 | ||
| 골드 | 39,000G39,000 | ||
| 골드 | 20.0G20.0 | ||
| 골드 | 1.0G1.0 | ||
| 골드 | 32,000G32,000 | ||
| 골드 | 500G500 | ||
| 골드 | 21,535G21,535 | 1730 심연의 역류 I | |
| 골드 | 303G303 | ||
| 골드 | 84,122G84,122 | 지옥1 5단계 기대값 | |
| 골드 | 103,113G103,113 | 지옥2 5단계 기대값 | |
| 골드 | 133,130G133,130 | 지옥3 5단계 기대값 | |
| 현금 | 1,634원1,634 | ||
| 현금 | 0.001원0.001 | ||
| 현금 | 272원272 | ||
| 현금 | 90.8원90.8 | ||
| 현금 | 545원545 | ||
| - | 정보 없음정보 없음 | ||
| - | 정보 없음정보 없음 |
※ 값이 0 또는 “정보 없음”으로 표시되는 항목은 etc_list.csv나 시장 데이터에 값이 없거나, 계산 로직이 적용되지 않은 항목입니다.