가치 계산 DB
과금 효율 탭에서 선택 가능한 아이템들의 기준 가치를 확인합니다. 크리스탈/골드/현금 항목은 각 단위로 표시되며, 별도 정보가 없으면 시장가(골드 기준)가 사용됩니다.
| 아이템명 | 단위 | 가치 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 크리스탈 | 500크리500 | ||
| 골드 | 148G148 | 5레벨 겁화의 보석 + 5레벨 작열의 보석 / 162 | |
8레벨 보석 (4T) | 골드 | 354,750G354,750 | 8레벨 겁화의 보석 + 8레벨 작열의 보석 / 2 |
| 골드 | 10,990G10,990 | ||
| 골드 | 4,150G4,150 | ||
고결한 혼돈의 돌(무기) (품질 90기준) | 골드 | 117,647G117,647 | |
고결한 혼돈의 돌(무기) (품질 95기준) | 골드 | 266,667G266,667 | |
고결한 혼돈의 돌(방어구) (품질 90기준) | 골드 | 44,118G44,118 | |
고결한 혼돈의 돌(방어구) (품질 95기준) | 골드 | 100,000G100,000 | |
| 골드 | 1.0G1.0 | ||
| 골드 | 1,500G1,500 | ||
| 골드 | 404G404 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 18,303G18,303 | 1730 심연의 역류 I | |
광택시약 | 골드 | 317G317 | |
| 골드 | 75.8G75.8 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 1,760G1,760 | ||
| 골드 | 17.0G17.0 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 250G250 | ||
| 골드 | 152G152 | ||
| 골드 | 216G216 | 재련 효율 상위 5개 평균 | |
| 골드 | 118G118 | ||
| 골드 | 53.7G53.7 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 11.0G11.0 | ||
| 골드 | 849G849 | ||
| 골드 | 55.0G55.0 | ||
| 골드 | 3,199G3,199 | ||
| 골드 | 13,564G13,564 | 페온 9개(8.5크리스탈/개) + 100골드 | |
| 골드 | 177G177 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 20,668G20,668 | 1해금 | |
| 골드 | 25,665G25,665 | 희귀 지옥 열쇠 I ÷ 4 | |
| 골드 | 23,205G23,205 | 2해금 | |
| 골드 | 25,665G25,665 | 희귀 지옥 열쇠 I ÷ 4 | |
| 골드 | 25,283G25,283 | 3해금 | |
| 골드 | 30,793G30,793 | 영웅 지옥 열쇠 II ÷ 6 | |
| 골드 | 28,392G28,392 | 4해금 | |
| 골드 | 37,565G37,565 | 영웅 지옥 열쇠 III ÷ 6 | |
염색시약 | 골드 | 634G634 | |
| 골드 | 15,033G15,033 | ||
| 골드 | 153,063G153,063 | 지옥1 6단계 기대값 | |
| 골드 | 184,759G184,759 | 지옥2 6단계 기대값 | |
| 골드 | 225,389G225,389 | 지옥3 6단계 기대값 | |
요즈의 항아리 : 영원 | 골드 | 15,840G15,840 | |
| 골드 | 260G260 | ||
| 골드 | 152G152 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 4.0G4.0 | ||
| 골드 | 0.15G0.15 | ||
| 골드 | 0.79G0.79 | ||
| 골드 | 4.9G4.9 | ||
| 골드 | 16.8G16.8 | ||
| 골드 | 0.058G0.058 | 운명의 파편 주머니(소) / 1000 | |
| 골드 | 160G160 | ||
| 골드 | 58.0G58.0 | ||
| 골드 | 141G141 | ||
| 골드 | 15.0G15.0 | ||
| 골드 | 19,040G19,040 | ||
| 골드 | 135,000G135,000 | 43종 중 최고가 | |
| 골드 | 649G649 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 121G121 | ||
| 골드 | 31.0G31.0 | ||
| 골드 | 855G855 | ||
| 골드 | 887G887 | ||
| 골드 | 80.0G80.0 | ||
| 골드 | 41.0G41.0 | ||
| 골드 | 900G900 | ||
| 골드 | 1,198G1,198 | ||
| 골드 | 1.0G1.0 | ||
| 골드 | 589G589 | ||
| 골드 | 10.0G10.0 | ||
| 골드 | 2,138G2,138 | ||
| 골드 | 243,205G243,205 | 나락1 2단계 기대값 | |
| 골드 | 330,640G330,640 | 나락2 2단계 기대값 | |
| 골드 | 492,647G492,647 | 나락3 2단계 기대값 | |
| 골드 | 243,205G243,205 | 나락1 2단계 기대값 | |
| 골드 | 330,640G330,640 | 나락2 2단계 기대값 | |
| 골드 | 492,647G492,647 | 나락3 2단계 기대값 | |
| 골드 | 203,348G203,348 | 지옥1 7단계 기대값 | |
| 골드 | 248,742G248,742 | 지옥2 7단계 기대값 | |
| 골드 | 302,942G302,942 | 지옥3 7단계 기대값 | |
| 골드 | 정보 없음정보 없음 | ||
| 골드 | 1,760G1,760 | ||
| 골드 | 17,600G17,600 | ||
| 골드 | 3,520G3,520 | ||
| 골드 | 607G607 | 재련 효율 상위 5개 평균 | |
전체 카드팩 | 골드 | 440G440 | |
| 골드 | 810G810 | ||
| 골드 | 800G800 | ||
| 골드 | 300G300 | ||
정련된 혼돈의(무기) | 골드 | 800G800 | |
정련된 혼돈의(방어구) | 골드 | 300G300 | |
| 골드 | 17,600G17,600 | ||
| 골드 | 4,048G4,048 | ||
| 골드 | 1.0G1.0 | ||
| 골드 | 17,500G17,500 | ||
| 골드 | 93.0G93.0 | ||
| 골드 | 1.0G1.0 | ||
| 골드 | 16,999G16,999 | ||
| 골드 | 69.0G69.0 | ||
| 골드 | 1.0G1.0 | ||
| 골드 | 9,999G9,999 | ||
| 골드 | 243G243 | ||
| 골드 | 3,000G3,000 | ||
| 골드 | 1,350G1,350 | ||
| 골드 | 1.2G1.2 | 메넬리크의 서 현금 가격 / 9000 → 골드 환산 | |
| 골드 | 177G177 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 176G176 | 100크리당 골드 환율 기준 | |
팔찌 효과 재변환권 | 골드 | 50.0G50.0 | |
패턴시약 | 골드 | 475G475 | |
| 골드 | 1,496G1,496 | ||
펫 효과 / 지원효과 14일 | 골드 | 10,560G10,560 | |
펫 효과 / 지원효과 30일 | 골드 | 21,120G21,120 | |
| 골드 | 1.0G1.0 | ||
| 골드 | 17,700G17,700 | ||
| 골드 | 3.0G3.0 | ||
| 골드 | 1.0G1.0 | ||
| 골드 | 17,999G17,999 | ||
| 골드 | 21.0G21.0 | ||
| 골드 | 1.0G1.0 | ||
| 골드 | 10,000G10,000 | ||
| 골드 | 199G199 | ||
| 골드 | 18,303G18,303 | 1730 심연의 역류 I | |
| 골드 | 105G105 | ||
| 골드 | 102,661G102,661 | 지옥1 5단계 기대값 | |
| 골드 | 125,479G125,479 | 지옥2 5단계 기대값 | |
| 골드 | 152,935G152,935 | 지옥3 5단계 기대값 | |
| 현금 | 1,634원1,634 | ||
| 현금 | 0.001원0.001 | ||
| 현금 | 272원272 | ||
| 현금 | 90.8원90.8 | ||
| 현금 | 545원545 |
※ 값이 0 또는 “정보 없음”으로 표시되는 항목은 etc_list.csv나 시장 데이터에 값이 없거나, 계산 로직이 적용되지 않은 항목입니다.