가치 계산 DB
과금 효율 탭에서 선택 가능한 아이템들의 기준 가치를 확인합니다. 크리스탈/골드/현금 항목은 각 단위로 표시되며, 별도 정보가 없으면 시장가(골드 기준)가 사용됩니다.
| 아이템명 | 단위 | 가치 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 크리스탈 | 500크리500 | ||
| 골드 | 152G152 | 5레벨 겁화의 보석 + 5레벨 작열의 보석 / 162 | |
8레벨 보석 (4T) | 골드 | 342,250G342,250 | 8레벨 겁화의 보석 + 8레벨 작열의 보석 / 2 |
| 골드 | 9,999G9,999 | ||
| 골드 | 4,600G4,600 | ||
고결한 혼돈의 돌(무기) (품질 90기준) | 골드 | 117,647G117,647 | |
고결한 혼돈의 돌(무기) (품질 95기준) | 골드 | 266,667G266,667 | |
고결한 혼돈의 돌(방어구) (품질 90기준) | 골드 | 44,118G44,118 | |
고결한 혼돈의 돌(방어구) (품질 95기준) | 골드 | 100,000G100,000 | |
| 골드 | 3.0G3.0 | ||
| 골드 | 1,500G1,500 | ||
| 골드 | 418G418 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 18,499G18,499 | 1730 심연의 역류 I | |
광택시약 | 골드 | 236G236 | |
| 골드 | 78.3G78.3 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 1,311G1,311 | ||
| 골드 | 17.1G17.1 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 265G265 | ||
| 골드 | 134G134 | ||
| 골드 | 172G172 | 재련 효율 상위 5개 평균 | |
| 골드 | 100G100 | ||
| 골드 | 47.6G47.6 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 3.0G3.0 | ||
| 골드 | 1,270G1,270 | ||
| 골드 | 138G138 | ||
| 골드 | 3,099G3,099 | ||
| 골드 | 10,130G10,130 | 페온 9개(8.5크리스탈/개) + 100골드 | |
| 골드 | 182G182 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 16,568G16,568 | 1해금 | |
| 골드 | 20,063G20,063 | 희귀 지옥 열쇠 I ÷ 4 | |
| 골드 | 18,994G18,994 | 2해금 | |
| 골드 | 20,063G20,063 | 희귀 지옥 열쇠 I ÷ 4 | |
| 골드 | 20,948G20,948 | 3해금 | |
| 골드 | 23,794G23,794 | 영웅 지옥 열쇠 II ÷ 6 | |
| 골드 | 23,950G23,950 | 4해금 | |
| 골드 | 30,607G30,607 | 영웅 지옥 열쇠 III ÷ 6 | |
염색시약 | 골드 | 472G472 | |
| 골드 | 30,100G30,100 | ||
| 골드 | 119,685G119,685 | 지옥1 6단계 기대값 | |
| 골드 | 142,765G142,765 | 지옥2 6단계 기대값 | |
| 골드 | 183,640G183,640 | 지옥3 6단계 기대값 | |
요즈의 항아리 : 영원 | 골드 | 11,800G11,800 | |
| 골드 | 249G249 | ||
| 골드 | 157G157 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 4.0G4.0 | ||
| 골드 | 0.04G0.04 | ||
| 골드 | 0.32G0.32 | ||
| 골드 | 3.0G3.0 | ||
| 골드 | 15.6G15.6 | ||
| 골드 | 0.059G0.059 | 운명의 파편 주머니(소) / 1000 | |
| 골드 | 158G158 | ||
| 골드 | 59.0G59.0 | ||
| 골드 | 140G140 | ||
| 골드 | 15.0G15.0 | ||
| 골드 | 23,577G23,577 | ||
| 골드 | 176,799G176,799 | 43종 중 최고가 | |
| 골드 | 577G577 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 270G270 | ||
| 골드 | 99.0G99.0 | ||
| 골드 | 1,399G1,399 | ||
| 골드 | 2,700G2,700 | ||
| 골드 | 267G267 | ||
| 골드 | 97.0G97.0 | ||
| 골드 | 1,500G1,500 | ||
| 골드 | 2,219G2,219 | ||
| 골드 | 4.0G4.0 | ||
| 골드 | 650G650 | ||
| 골드 | 102G102 | ||
| 골드 | 1,785G1,785 | ||
| 골드 | 192,058G192,058 | 나락1 2단계 기대값 | |
| 골드 | 263,099G263,099 | 나락2 2단계 기대값 | |
| 골드 | 390,627G390,627 | 나락3 2단계 기대값 | |
| 골드 | 192,058G192,058 | 나락1 2단계 기대값 | |
| 골드 | 263,099G263,099 | 나락2 2단계 기대값 | |
| 골드 | 390,627G390,627 | 나락3 2단계 기대값 | |
| 골드 | 158,990G158,990 | 지옥1 7단계 기대값 | |
| 골드 | 191,243G191,243 | 지옥2 7단계 기대값 | |
| 골드 | 244,420G244,420 | 지옥3 7단계 기대값 | |
| 골드 | 정보 없음정보 없음 | ||
| 골드 | 1,311G1,311 | ||
| 골드 | 13,111G13,111 | ||
| 골드 | 2,622G2,622 | ||
| 골드 | 568G568 | 재련 효율 상위 5개 평균 | |
전체 카드팩 | 골드 | 328G328 | |
| 골드 | 810G810 | ||
| 골드 | 800G800 | ||
| 골드 | 300G300 | ||
정련된 혼돈의(무기) | 골드 | 800G800 | |
정련된 혼돈의(방어구) | 골드 | 300G300 | |
| 골드 | 13,111G13,111 | ||
| 골드 | 3,016G3,016 | ||
| 골드 | 1.0G1.0 | ||
| 골드 | 29,000G29,000 | ||
| 골드 | 49.0G49.0 | ||
| 골드 | 1.0G1.0 | ||
| 골드 | 36,998G36,998 | ||
| 골드 | 39.0G39.0 | ||
| 골드 | 13.0G13.0 | ||
| 골드 | 24,000G24,000 | ||
| 골드 | 975G975 | ||
| 골드 | 3,000G3,000 | ||
| 골드 | 1,006G1,006 | ||
| 골드 | 0.87G0.87 | 메넬리크의 서 현금 가격 / 9000 → 골드 환산 | |
| 골드 | 182G182 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 131G131 | 100크리당 골드 환율 기준 | |
팔찌 효과 재변환권 | 골드 | 50.0G50.0 | |
패턴시약 | 골드 | 354G354 | |
| 골드 | 1,114G1,114 | ||
펫 효과 / 지원효과 14일 | 골드 | 7,867G7,867 | |
펫 효과 / 지원효과 30일 | 골드 | 15,733G15,733 | |
| 골드 | 1.0G1.0 | ||
| 골드 | 31,800G31,800 | ||
| 골드 | 22.0G22.0 | ||
| 골드 | 1.0G1.0 | ||
| 골드 | 32,999G32,999 | ||
| 골드 | 40.0G40.0 | ||
| 골드 | 1.0G1.0 | ||
| 골드 | 25,800G25,800 | ||
| 골드 | 965G965 | ||
| 골드 | 18,499G18,499 | 1730 심연의 역류 I | |
| 골드 | 348G348 | ||
| 골드 | 80,251G80,251 | 지옥1 5단계 기대값 | |
| 골드 | 96,871G96,871 | 지옥2 5단계 기대값 | |
| 골드 | 123,679G123,679 | 지옥3 5단계 기대값 | |
| 현금 | 1,634원1,634 | ||
| 현금 | 0.001원0.001 | ||
| 현금 | 272원272 | ||
| 현금 | 90.8원90.8 | ||
| 현금 | 545원545 |
※ 값이 0 또는 “정보 없음”으로 표시되는 항목은 etc_list.csv나 시장 데이터에 값이 없거나, 계산 로직이 적용되지 않은 항목입니다.