가치 계산 DB
과금 효율 탭에서 선택 가능한 아이템들의 기준 가치를 확인합니다. 크리스탈/골드/현금 항목은 각 단위로 표시되며, 별도 정보가 없으면 시장가(골드 기준)가 사용됩니다.
| 아이템명 | 단위 | 가치 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 크리스탈 | 500크리500 | ||
| 골드 | 169G169 | 5레벨 겁화의 보석 + 5레벨 작열의 보석 / 162 | |
8레벨 보석 (4T) | 골드 | 380,500G380,500 | 8레벨 겁화의 보석 + 8레벨 작열의 보석 / 2 |
| 골드 | 10,899G10,899 | ||
| 골드 | 4,840G4,840 | ||
고결한 혼돈의 돌(무기) (품질 90기준) | 골드 | 117,647G117,647 | |
고결한 혼돈의 돌(무기) (품질 95기준) | 골드 | 266,667G266,667 | |
고결한 혼돈의 돌(방어구) (품질 90기준) | 골드 | 44,118G44,118 | |
고결한 혼돈의 돌(방어구) (품질 95기준) | 골드 | 100,000G100,000 | |
| 골드 | 20.3G20.3 | ||
| 골드 | 1,500G1,500 | ||
| 골드 | 422G422 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 18,896G18,896 | 1730 심연의 역류 I | |
광택시약 | 골드 | 236G236 | |
| 골드 | 79.2G79.2 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 1,311G1,311 | ||
| 골드 | 18.3G18.3 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 254G254 | ||
| 골드 | 129G129 | ||
| 골드 | 181G181 | 재련 효율 상위 5개 평균 | |
| 골드 | 100G100 | ||
| 골드 | 48.5G48.5 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 1.0G1.0 | ||
| 골드 | 969G969 | ||
| 골드 | 160G160 | ||
| 골드 | 2,990G2,990 | ||
| 골드 | 10,130G10,130 | 페온 9개(8.5크리스탈/개) + 100골드 | |
| 골드 | 186G186 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 16,872G16,872 | 1해금 | |
| 골드 | 20,226G20,226 | 희귀 지옥 열쇠 I ÷ 4 | |
| 골드 | 19,497G19,497 | 2해금 | |
| 골드 | 20,226G20,226 | 희귀 지옥 열쇠 I ÷ 4 | |
| 골드 | 21,595G21,595 | 3해금 | |
| 골드 | 24,002G24,002 | 영웅 지옥 열쇠 II ÷ 6 | |
| 골드 | 24,828G24,828 | 4해금 | |
| 골드 | 30,565G30,565 | 영웅 지옥 열쇠 III ÷ 6 | |
염색시약 | 골드 | 472G472 | |
| 골드 | 27,680G27,680 | ||
| 골드 | 120,610G120,610 | 지옥1 6단계 기대값 | |
| 골드 | 144,011G144,011 | 지옥2 6단계 기대값 | |
| 골드 | 183,392G183,392 | 지옥3 6단계 기대값 | |
요즈의 항아리 : 영원 | 골드 | 11,800G11,800 | |
| 골드 | 294G294 | ||
| 골드 | 158G158 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 5.0G5.0 | ||
| 골드 | 0.05G0.05 | ||
| 골드 | 0.32G0.32 | ||
| 골드 | 3.1G3.1 | ||
| 골드 | 16.1G16.1 | ||
| 골드 | 0.064G0.064 | 운명의 파편 주머니(소) / 1000 | |
| 골드 | 166G166 | ||
| 골드 | 64.0G64.0 | ||
| 골드 | 133G133 | ||
| 골드 | 14.0G14.0 | ||
| 골드 | 23,886G23,886 | ||
| 골드 | 172,499G172,499 | 43종 중 최고가 | |
| 골드 | 597G597 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 280G280 | ||
| 골드 | 105G105 | ||
| 골드 | 1,494G1,494 | ||
| 골드 | 2,376G2,376 | ||
| 골드 | 270G270 | ||
| 골드 | 99.0G99.0 | ||
| 골드 | 1,620G1,620 | ||
| 골드 | 1,779G1,779 | ||
| 골드 | 2.0G2.0 | ||
| 골드 | 669G669 | ||
| 골드 | 125G125 | ||
| 골드 | 1,647G1,647 | ||
| 골드 | 192,186G192,186 | 나락1 2단계 기대값 | |
| 골드 | 263,557G263,557 | 나락2 2단계 기대값 | |
| 골드 | 392,091G392,091 | 나락3 2단계 기대값 | |
| 골드 | 192,186G192,186 | 나락1 2단계 기대값 | |
| 골드 | 263,557G263,557 | 나락2 2단계 기대값 | |
| 골드 | 392,091G392,091 | 나락3 2단계 기대값 | |
| 골드 | 160,188G160,188 | 지옥1 7단계 기대값 | |
| 골드 | 192,950G192,950 | 지옥2 7단계 기대값 | |
| 골드 | 245,240G245,240 | 지옥3 7단계 기대값 | |
| 골드 | 정보 없음정보 없음 | ||
| 골드 | 1,311G1,311 | ||
| 골드 | 13,111G13,111 | ||
| 골드 | 2,622G2,622 | ||
| 골드 | 591G591 | 재련 효율 상위 5개 평균 | |
전체 카드팩 | 골드 | 328G328 | |
| 골드 | 810G810 | ||
| 골드 | 800G800 | ||
| 골드 | 300G300 | ||
정련된 혼돈의(무기) | 골드 | 800G800 | |
정련된 혼돈의(방어구) | 골드 | 300G300 | |
| 골드 | 13,111G13,111 | ||
| 골드 | 3,016G3,016 | ||
| 골드 | 1.0G1.0 | ||
| 골드 | 23,300G23,300 | ||
| 골드 | 190G190 | ||
| 골드 | 1.0G1.0 | ||
| 골드 | 31,500G31,500 | ||
| 골드 | 50.0G50.0 | ||
| 골드 | 24.0G24.0 | ||
| 골드 | 30,300G30,300 | ||
| 골드 | 1,900G1,900 | ||
| 골드 | 3,000G3,000 | ||
| 골드 | 1,006G1,006 | ||
| 골드 | 0.87G0.87 | 메넬리크의 서 현금 가격 / 9000 → 골드 환산 | |
| 골드 | 186G186 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 131G131 | 100크리당 골드 환율 기준 | |
팔찌 효과 재변환권 | 골드 | 50.0G50.0 | |
패턴시약 | 골드 | 354G354 | |
| 골드 | 1,114G1,114 | ||
펫 효과 / 지원효과 14일 | 골드 | 7,867G7,867 | |
펫 효과 / 지원효과 30일 | 골드 | 15,733G15,733 | |
| 골드 | 1.0G1.0 | ||
| 골드 | 24,990G24,990 | ||
| 골드 | 38.0G38.0 | ||
| 골드 | 1.0G1.0 | ||
| 골드 | 25,990G25,990 | ||
| 골드 | 65.0G65.0 | ||
| 골드 | 94.0G94.0 | ||
| 골드 | 30,000G30,000 | ||
| 골드 | 1,200G1,200 | ||
| 골드 | 18,896G18,896 | 1730 심연의 역류 I | |
| 골드 | 574G574 | ||
| 골드 | 80,902G80,902 | 지옥1 5단계 기대값 | |
| 골드 | 97,785G97,785 | 지옥2 5단계 기대값 | |
| 골드 | 124,171G124,171 | 지옥3 5단계 기대값 | |
| 현금 | 1,634원1,634 | ||
| 현금 | 0.001원0.001 | ||
| 현금 | 272원272 | ||
| 현금 | 90.8원90.8 | ||
| 현금 | 545원545 |
※ 값이 0 또는 “정보 없음”으로 표시되는 항목은 etc_list.csv나 시장 데이터에 값이 없거나, 계산 로직이 적용되지 않은 항목입니다.