가치 계산 DB
과금 효율 탭에서 선택 가능한 아이템들의 기준 가치를 확인합니다. 크리스탈/골드/현금 항목은 각 단위로 표시되며, 별도 정보가 없으면 시장가(골드 기준)가 사용됩니다.
| 아이템명 | 단위 | 가치 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 크리스탈 | 500크리500 | ||
| 골드 | 163G163 | 5레벨 겁화의 보석 + 5레벨 작열의 보석 / 162 | |
8레벨 보석 (4T) | 골드 | 362,000G362,000 | 8레벨 겁화의 보석 + 8레벨 작열의 보석 / 2 |
| 골드 | 16,999G16,999 | ||
| 골드 | 4,498G4,498 | ||
고결한 혼돈의 돌(무기) (품질 90기준) | 골드 | 117,647G117,647 | |
고결한 혼돈의 돌(무기) (품질 95기준) | 골드 | 266,667G266,667 | |
고결한 혼돈의 돌(방어구) (품질 90기준) | 골드 | 44,118G44,118 | |
고결한 혼돈의 돌(방어구) (품질 95기준) | 골드 | 100,000G100,000 | |
| 골드 | 1.0G1.0 | ||
| 골드 | 1,500G1,500 | ||
| 골드 | 412G412 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 18,433G18,433 | 1730 심연의 역류 I | |
광택시약 | 골드 | 317G317 | |
| 골드 | 77.3G77.3 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 1,760G1,760 | ||
| 골드 | 17.1G17.1 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 258G258 | ||
| 골드 | 154G154 | ||
| 골드 | 206G206 | 재련 효율 상위 5개 평균 | |
| 골드 | 121G121 | ||
| 골드 | 52.7G52.7 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 5.0G5.0 | ||
| 골드 | 929G929 | ||
| 골드 | 50.0G50.0 | ||
| 골드 | 2,860G2,860 | ||
| 골드 | 13,564G13,564 | 페온 9개(8.5크리스탈/개) + 100골드 | |
| 골드 | 180G180 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 20,813G20,813 | 1해금 | |
| 골드 | 25,481G25,481 | 희귀 지옥 열쇠 I ÷ 4 | |
| 골드 | 23,484G23,484 | 2해금 | |
| 골드 | 25,481G25,481 | 희귀 지옥 열쇠 I ÷ 4 | |
| 골드 | 25,652G25,652 | 3해금 | |
| 골드 | 30,526G30,526 | 영웅 지옥 열쇠 II ÷ 6 | |
| 골드 | 28,899G28,899 | 4해금 | |
| 골드 | 37,561G37,561 | 영웅 지옥 열쇠 III ÷ 6 | |
염색시약 | 골드 | 634G634 | |
| 골드 | 16,418G16,418 | ||
| 골드 | 152,029G152,029 | 지옥1 6단계 기대값 | |
| 골드 | 183,156G183,156 | 지옥2 6단계 기대값 | |
| 골드 | 225,369G225,369 | 지옥3 6단계 기대값 | |
요즈의 항아리 : 영원 | 골드 | 15,840G15,840 | |
| 골드 | 256G256 | ||
| 골드 | 155G155 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 4.0G4.0 | ||
| 골드 | 0.15G0.15 | ||
| 골드 | 0.93G0.93 | ||
| 골드 | 4.4G4.4 | ||
| 골드 | 16.4G16.4 | ||
| 골드 | 0.053G0.053 | 운명의 파편 주머니(소) / 1000 | |
| 골드 | 165G165 | ||
| 골드 | 53.0G53.0 | ||
| 골드 | 116G116 | ||
| 골드 | 13.0G13.0 | ||
| 골드 | 19,377G19,377 | ||
| 골드 | 137,777G137,777 | 43종 중 최고가 | |
| 골드 | 642G642 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 141G141 | ||
| 골드 | 75.0G75.0 | ||
| 골드 | 699G699 | ||
| 골드 | 795G795 | ||
| 골드 | 130G130 | ||
| 골드 | 45.0G45.0 | ||
| 골드 | 887G887 | ||
| 골드 | 1,088G1,088 | ||
| 골드 | 1.0G1.0 | ||
| 골드 | 700G700 | ||
| 골드 | 9.0G9.0 | ||
| 골드 | 1,900G1,900 | ||
| 골드 | 243,419G243,419 | 나락1 2단계 기대값 | |
| 골드 | 331,282G331,282 | 나락2 2단계 기대값 | |
| 골드 | 493,567G493,567 | 나락3 2단계 기대값 | |
| 골드 | 243,419G243,419 | 나락1 2단계 기대값 | |
| 골드 | 331,282G331,282 | 나락2 2단계 기대값 | |
| 골드 | 493,567G493,567 | 나락3 2단계 기대값 | |
| 골드 | 202,007G202,007 | 지옥1 7단계 기대값 | |
| 골드 | 245,975G245,975 | 지옥2 7단계 기대값 | |
| 골드 | 302,539G302,539 | 지옥3 7단계 기대값 | |
| 골드 | 정보 없음정보 없음 | ||
| 골드 | 1,760G1,760 | ||
| 골드 | 17,600G17,600 | ||
| 골드 | 3,520G3,520 | ||
| 골드 | 595G595 | 재련 효율 상위 5개 평균 | |
전체 카드팩 | 골드 | 440G440 | |
| 골드 | 810G810 | ||
| 골드 | 800G800 | ||
| 골드 | 300G300 | ||
정련된 혼돈의(무기) | 골드 | 800G800 | |
정련된 혼돈의(방어구) | 골드 | 300G300 | |
| 골드 | 17,600G17,600 | ||
| 골드 | 4,048G4,048 | ||
| 골드 | 1.0G1.0 | ||
| 골드 | 19,886G19,886 | ||
| 골드 | 2.0G2.0 | ||
| 골드 | 1.0G1.0 | ||
| 골드 | 22,222G22,222 | ||
| 골드 | 89.0G89.0 | ||
| 골드 | 1.0G1.0 | ||
| 골드 | 10,000G10,000 | ||
| 골드 | 234G234 | ||
| 골드 | 3,000G3,000 | ||
| 골드 | 1,350G1,350 | ||
| 골드 | 1.2G1.2 | 메넬리크의 서 현금 가격 / 9000 → 골드 환산 | |
| 골드 | 180G180 | 제작 재료 교환 최고 효율 기준 | |
| 골드 | 176G176 | 100크리당 골드 환율 기준 | |
팔찌 효과 재변환권 | 골드 | 50.0G50.0 | |
패턴시약 | 골드 | 475G475 | |
| 골드 | 1,496G1,496 | ||
펫 효과 / 지원효과 14일 | 골드 | 10,560G10,560 | |
펫 효과 / 지원효과 30일 | 골드 | 21,120G21,120 | |
| 골드 | 1.0G1.0 | ||
| 골드 | 17,000G17,000 | ||
| 골드 | 3.0G3.0 | ||
| 골드 | 1.0G1.0 | ||
| 골드 | 18,999G18,999 | ||
| 골드 | 7.0G7.0 | ||
| 골드 | 1.0G1.0 | ||
| 골드 | 10,400G10,400 | ||
| 골드 | 450G450 | ||
| 골드 | 18,433G18,433 | 1730 심연의 역류 I | |
| 골드 | 131G131 | ||
| 골드 | 101,925G101,925 | 지옥1 5단계 기대값 | |
| 골드 | 124,194G124,194 | 지옥2 5단계 기대값 | |
| 골드 | 152,719G152,719 | 지옥3 5단계 기대값 | |
| 현금 | 1,634원1,634 | ||
| 현금 | 0.001원0.001 | ||
| 현금 | 272원272 | ||
| 현금 | 90.8원90.8 | ||
| 현금 | 545원545 |
※ 값이 0 또는 “정보 없음”으로 표시되는 항목은 etc_list.csv나 시장 데이터에 값이 없거나, 계산 로직이 적용되지 않은 항목입니다.